購入希望者一覧
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 売土地 | 下野地区 | 100万円~300万円 | - | - |
- |
|||||
| 482 | 売土地 | 八郷地区~下野地区 | 700万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 366 | 売土地 | 大矢知地区~下野地区 | 1,000万円~1,200万円 | - | - |
- |
|||||
| 353 | 売土地 | 保々地区~下野地区 | 1,000万円~1,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 298 | 売土地 | 下野地区 | 500万円~1,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 225 | 売土地 | 大矢知地区~下野地区 | 800万円~1,500万円 | - | 250m²~300m² |
- |
|||||
| 133 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~1,300万円 | - | 160m²~250m² |
- |
|||||
| 113 | 売土地 | 四郷地区~水沢地区 | - | - | 250m²~400m² |
- |
|||||
| 84 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 78 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
| 50 | 売戸建 | 四日市市 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 3 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~1,300万円 | - | 330m² |
- |
|||||



