購入希望者一覧
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 売土地 | 楠地区 | ~1,200万円 | - | - |
- |
|||||
| 133 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~1,300万円 | - | 160m²~250m² |
- |
|||||
| 84 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 78 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~3,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 50 | 売戸建 | 四日市市 | ~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 3 | 売土地 | 四日市市 | 1,000万円~1,300万円 | - | 330m² |
- |
|||||



