購入希望者一覧
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 売戸建 | 菰野町地区 | 500万円~1,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 411 | 売土地 | 菰野町地区 | 100万円~500万円 | - | - |
- |
|||||
| 385 | 売戸建 | 菰野町地区 | 1,000万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 289 | 売土地 | 菰野町地区 | 800万円~1,200万円 | - | - |
- |
|||||
| 272 | 売土地 | 菰野町地区 | 500万円~1,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 231 | 売土地 | 菰野町地区 | 400万円~700万円 | - | - |
- |
|||||
| 196 | 売土地 | 菰野町地区 | 500万円~1,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 185 | 売土地 | 菰野町地区 | 1,500万円~2,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 124 | 売土地 | 菰野町地区 | ~800万円 | - | - |
- |
|||||
| 85 | 売土地 | 菰野町地区 | 800万円~1,300万円 | - | 80m²~100m² |
- |
|||||



