購入希望者一覧
| お問合せ番号 | 種別 | エリア | 予算 | 間取 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 494 | 売土地 | 川越町地区 | ~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 460 | 売土地 | 川越町地区 | 500万円~1,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 437 | 売土地 | 川越町地区 | 600万円~750万円 | - | - |
- |
|||||
| 359 | 売土地 | 川越町地区 | 1,000万円~1,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 296 | 売土地 | 川越町地区 | 1万円~2,500万円 | - | - |
- |
|||||
| 284 | 売土地 | 川越町地区 | 1,000万円~1,300万円 | - | - |
- |
|||||
| 199 | 売戸建 | 川越町地区 | 1,000万円~10,000万円 | - | - |
- |
|||||
| 125 | 売土地 | 川越町地区 | 1,000万円~1,700万円 | - | - |
- |
|||||



